ManRoland 4 Farben
R 704 3B LV
|
||
Baujahr | 2000 | |
Format | 74x104 cm | Maschinen Nummer 29122B |
Druckzahl ca. | 90 mio. | |
Details | Standard Maschine mit: | |
Roland Deltamatic Feuchtwerk | ||
RCI - Farbfernsteuerung vom Pult | ||
PPL - halbautomatischer Plattenwechsel | ||
Keine Wendung | ||
Gesonderter Lackturm mit Kammerrakeln | ||
Technotrans Kühlkonstanthaltung | ||
Automatische Wascheinrichtungen | ||
Grafix Hitronic Pudersprüher | ||
IR/ Heißluft Trockner in Auslage | ||
Verlängerte Auslage (Airglide) | ||
Status: | VERKAUFT nach GB |
R 704 3B s/wHiPrint
|
||
Baujahr | 12-2007 | |
Format | 74 x 104 cm | |
Druckzahl ca. | 119 mio. | |
Serie | 753 | |
Modell | HiPrint mit max. 17.000 Bogen/ Std. | |
Standard machine mit: | ||
Roland Detamatic | ||
RCI - Farbfernsteuerung | ||
Colorpilot D - densitometrische Qualitätskontrolle | ||
PPL - halbautomatischer Plattenwechsel | ||
Perfecting 2-2/4-0 | ||
Farbwerkstemperierung Kombigerät TECHNOTRANS beta.c | ||
Wascheinrichtugnen für Gegendruck- und Gummittuchzylinder | ||
Wascheinrichtung für Farbwalzen | ||
Antistatik ELTEX in An- und Ausleger | ||
Farbreiberfernverstelung über RCI Pult | ||
Pudergerät GRAFIX Cantronic | ||
Print consult & Print Net | ||
Telepräsenz - Fernwartung | ||
Quick Change | ||
Auskuppelbare Farb- und Feuchtwerke | ||
Wassergekühlt | ||
Status: | VERKAUFT nach Italien |
R 804 6 + L
|
||
Baujahr | 1985 | |
Format | 100x140 cm | |
Druckzahl ca. | 182 mio. | |
Details | Standard Maschine | |
Rolandmatic | ||
RCI Farbfernsteuerung | ||
Schnellspannschienen | ||
Mabeg Anleger | ||
Luftkissentrommeln | ||
IR Trockner | ||
Pudersprüher Weko | ||
Status: | VERKAUFT nach Südamerika |