ManRoland 6 Farben
|
R 706 TLV HiPrint
|
![]() |
![]() |
| Baujahr | 2007 | |
| Format | 74x104 cm | |
| Geschwindigkeit | max. 16.000 Bogen/Stunde | |
| Druckzahl ca. | 205 mio. (Plastik Etiketten) | |
| Details | Roland DELTAmatic Feuchtwerk | |
| RCI - Farbfernsteuerung | ||
| COLORPILOT D+F zur densitometrischen Qualitätskontrolle | ||
| PPL - Plattenwechsel halbautomatisch | ||
| KEINE Wendung | ||
| Wascheinrichtungen automatisch | ||
| Ausstattungspaket für Plastikfolien als Bedruckstoff | ||
| TECHNOTRANS - Kühlung & Farbwerkstemperierung | ||
| Separater Trocknerturm mit IR/Heißluft Seccomatic (T) | ||
| Separater Lackturm mit TRESU Kammerrakel (L) | ||
| Airglide Auslage | ||
| Doppelt verlängerte Auslage (2x V = 8 Meter) | ||
| Auslage UV vorbereitet | ||
| Auslage mit IR/ Heißluft Trockner Seccomatic | ||
| LCS & Quick start | ||
| PressLink | ||
| Quickchange coating | ||
| IR/ Heissluft Trockner | ||
| KERSTEN Antistatik | ||
| Pudersprüher GRAFIX | ||
| Status | VERKAUFT nach CHINA | |
|
R706 s/w |
![]() |
![]() |
| Baujahr | 2001 | |
| Format | 74x104 cm | |
| Geschwindigkeit | max. 12.000 Bogen/ Stunde | |
| Druckzahl ca. | 221 mio. | |
| Details | Roland Deltamatic Feuchtwerk | |
| RCI - Farbfernsteuerung | ||
| PPL - Plattenwechsel halbautomatisch | ||
| Airglide Auslage | ||
| Wendung 2-4/6-0 | ||
| Technotrans Kühlkonstanthaltung mit Farbwerkstemperierung | ||
| Automatische Wascheinrichtungen | ||
| Antistatik im Anleger | ||
| WekoTron Puderapparat | ||
| IR Trockner Seccomatic | ||
| Status | in Produktion | |




