ManRoland 2 Farben
R 702 s/w
|
||
Baujahr | 2001 | |
Format | 74 x 104 cm | |
Farben | 2 Schön- und Widerdruck | |
Druckzahl ca. | 185 mio. (reine Papiermaschine) | |
Details | Standard Maschine | |
Roland Deltamatic Feuchtwerk | ||
RCI - Farbfernsteuerung | ||
PPL - halbautomatischer Plattenwechsel | ||
LCS & Quickstart | ||
Airglide Auslage | ||
Perfecting 1-1/ 2-0 | ||
Technotrans beta.d Kühlkonstanthaltung | ||
Aufgerauhte Zylinderoberfläche für mehr Grip bei leichtem Papier | ||
Automatische Wascheinrichtungen | ||
Elektronische und mechanische Doppelbogenkontrolle | ||
Elektronische Seitenmarkenkontrolle | ||
Puderapparat Grafix HiTronic | ||
Status | Verfügbar 05/2022 |
R 202 T0b
|
||
Baujahr | 1990 | |
Format | 52x72 cm | |
Farben | 2 | Maschinen Nummer: 20751B |
Druckzahl ca. | 10 mio. | Serie 250 |
Details | Standard Maschine | |
Rolandmatic Feuchtwerk | ||
Schnellspannschienen für Druckplattenwechsel | ||
4 Greifer System in Auslage | ||
Tiefstapelauslage | ||
Non-stop Einrichtung für An- und Ausleger | ||
Pneutmatische Kontrolle der Seitenmarken | ||
Saugbändertisch | ||
Geradeausmaschine 2/0 - Kein Schön- und Widerdruck | ||
Puderapparat | ||
Status | VERKAUFT nach Osteuropa |