
Papierschneider |
Wohlenberg |
|
1995
|
|
![]() |
| Typ | WP 137 | |
| Baujahr | 1995 | |
| Standard Maschine mit: | ||
| Hintertisch-Lader Baumann BB 5L - Bj. 1995 max. Format 92x130cm | ||
| Abstapler Baumann BA 5 - Bj.1995 | ||
| Status | Sofort verfügbar ab Lager Frankfurt | |
Papierschneider |
Polar |
|
1990
|
|
![]() |
| Typ | 115 EMC | |
| Machinen Nr. | 6031004 | |
| Standard Maschine mit: | ||
| Rüttler Polar RL4 Baujahr 1989, Masch. Nr. 5981302 | ||
| Lifter Polar LW1000-4, Baujahr 1999, Masch. Nr. 6972009 | ||
| Polar Gabel Abstapler für Paletten links | ||
| Status | Verfügbar ab 12-2018 | |
Papierschneider |
Knorr |
|
2004
|
|
![]() |
| Typ | 137-8 | |
| Baujahr | 2004 | |
| Standardmaschine mit: | ||
| Hintertisch - Lader Knorr BLS145-4 Bj. 2005 max. Format 80x120cm | ||
| Abstapler Knorr ABS130-4R Bj. 2005 max. Format 81x121cm | ||
| Status | Sofort verfügbar ab Lager Frankfurt | |
Falzmaschine Stahl |
||
1989
|
|
![]() |
| Typ | T50-4 KB-F | |
| Baujahr | 1989 | |
| Serien Nr. | 38715/ 89-159205 | |
| Station 1: 4 Taschen mit Flachstapelanleger | ||
| Station 2: 4 Taschen mit Kreuzbruchfalzwerk KB 52.2 | ||
| Partienzählgerät EVZ 11 | ||
| Lärmdämmhauben | ||
| Status | Verfügbar ab 12-2018 | |
Unsere Spezialisten bei der Arbeit... |
||
Heidelberg SM 102-10 P6 mit CUTSTAR Rollenanleger
|
||
|
Maschinenaufbau einer Speedmaster SM102-10P mit Cutstar Anleger durch unser Team von Spezialisten. |
![]() |
![]() |
|
Mit Instruktionen und Schulung der lokalen Maschinenbediener. Unser Kunde ist sehr zufrieden mit unserer professionellen Arbeit.
|
![]() |
![]() |
ManRoland 906-6 LTTLV mit IR/Heißluft und UV Trocknern
|
||
|
Diesselbe Maschine auf beiden Fotos. Jeweils druckbereit, aber an 2 unterschiedlichen Standorten in Nord- und Süditalien. Dazwischen liegen 1000 Km und viel Arbeit für unsere Spezialisten. Aber auch viel Freude bei der Arbeit! Und noch Wichtiger: 2 rundum zufriedene Drucker! Der Erste, weil die Maschine seine Druckerei ohne Schäden und ohne Störung der anderen Produktion verlassen hat. Der Zweite weil er in kürzester Zeit eine funktionsbereite Maschine bekam. |
![]() |
![]() |
|
Der Abbau erfolgte in einer Druckerei für Lebensmittlelverpackungen. Also erschwerte Bedingungen und Herausforderungen.
|
![]() |
![]() |
|
Die Ausbringung einer Roland 900 erfordert Spezialisten: Bei Mensch und Maschine! |
![]() |
![]() |
|
Aber auch diese ernormen Gewichte lassen sich sanft und sachte transportieren.
|
![]() |
![]() |
|
Nach langer Fahrt endlich Ankunft am neuen Standort, wo die Elemente sofort auf Ihre endgültige Position auf ein Podest verbracht werden. Auf den Milimeter genau!
|
![]() |
![]() |
|
Dann beginnt die eigentliche mechanische Installation der Komponenten.
|
![]() |
![]() |
|
Gefolgt von der elektrischen Installation. Scheinbar endlose Kabelstränge für das komplexe Trocknersystem müssen wieder verlegt und an Ihrer Originalposition angeschlossen werden. Aber kein Problem für unsere ROLAND 900 Spezialisten.
|
![]() |
![]() |
ManRoland 704 s/w
|
||
|
Installation einer ManRoland 704 Baujahr 2003 durch unser Roland Bogenoffset Team.
|
![]() |
![]() |
|
Nach Inbetriebnahme der Maschine erfolgte noch eine ausgiebige Schulung der Drucker vor Ort.
|
![]() |
![]() |
| Auch dieser Drucker in Südosteuropa ist sehr zufrieden mit der gelieferten Maschine! | ![]() |
|
KBA Koenig & Bauer 6 Farben |
||
Rapida105-6 PWHA ALV2 |
![]() |
![]() |
| Baujahr | 1999 | |
| Format | 72x105 cm | |
| Druckzahl ca. | 85 mio. | |
| Details | Varidamp Filmfeuchtwerk | |
| Scan-, Ergo- and Colortronic | ||
| PWHA - Plattenwechsel halbautomatisch | ||
| Geradeaus Maschine - Keine Wendung | ||
| Diagonal Register and Format Einstellung vom Pult | ||
| Wascheinrichtung automatisch für Plattenzylinder | ||
| 1X Lackturm (L ) mit Anilox Walze für wasserbasierende Lacke | ||
| Doppelbogen Kontrolle | ||
| Non stop Auslage | ||
| Kersten Antistatik im Anleger | ||
| Verlängerte Auslage ALV2 = 2600mm | ||
| Kartonausstattung (CX) | ||
| Eltosch IR/Heißluft Trockner in Auslage | ||
| Baldwin Kombi-Kühl Einheit, luftgekühlt | ||
| Pudergerät | ||
| Status | Verfügbar nicht vor 03/2019 | |
KOMORI 5 Farben |
||
LithroneLS 529 LX |
![]() |
![]() |
| Baujahr | 2006 | |
| Format | 53x75 cm | |
| Druckzahl ca. | 73 mio. | |
| Details | Komorimatic - Filmfeuchtunng | |
| PQC - Leitstand | ||
| PCC 2.2 CIP3/4 | ||
| PDC- densitometrische Qualitätskontrolle | ||
| FAPC - Plattenwechsler vollautomatisch | ||
| AMR - automatic machine ready | ||
| Kammerrakellackwerk Harris & Bruno | ||
| Lackturm mit verlängerter Auslage | ||
| Farbwerkstemperierung | ||
| Wascheinrichtung Farbwalzen und Gummituchzylinder | ||
| Kein Perfecting (geradeaus) | ||
| Technotrans alpha.c120L Kühlkonstanthaltung | ||
| Bogenentroller | ||
| Pudersprüher Weko AP | ||
| IR Trockner in Auslage | ||
| Verchromte Platten- Gummituch- und Gegendruckzylinder | ||
| Doppeltgroße Gegendruck- und Transferzylinder | ||
| Status | VERKAUFT | |
LINKS to friendly Sites: |
|
|
|
|
|
|
|
STOLL PRINT SERVICES www.stoll-ps.com
Seligenstadt Germany |


































